专家计划:玛莎拉蒂命中率:71% | 回报率:1720%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350-1352期 | 小 | 1350期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1340期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1336期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1335期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1332期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 大 | 1331期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1330期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 大 | 1322期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 大 | 1319期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 大 | 1318期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 大 | 1300期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1278期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1273期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 大 | 1270期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。